中文
新一代恒溫恒濕試驗(yàn)箱集公司多年在箱體設(shè)計(jì)方面成功經(jīng)驗(yàn),本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶的實(shí)際需求出發(fā)在每一細(xì)節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質(zhì)的恒溫恒濕系列產(chǎn)品。
本試驗(yàn)設(shè)備禁止:
易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存、腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存、生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存、強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
技術(shù)參數(shù):
1、結(jié)構(gòu):?jiǎn)蜗淞⑹?/span>
2、溫度波動(dòng):≤±0.5℃
3、溫度均勻度:≤2℃
4、降溫速率:0.7~1℃/min(平均)
5、升溫速率:3~5℃/min(平均)
6、濕度波動(dòng):3%~4%R.H
7、外箱材質(zhì):冷軋鋼靜電噴塑
8、內(nèi)箱材質(zhì):SUS304不銹鋼
9、保溫材料:超細(xì)玻璃保溫棉
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規(guī)濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認(rèn)電壓 單相220V (三相380 可定制)標(biāo)配 2塊隔板 *正常交貨期 10個(gè)工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào)-4 包裝檢測(cè)儀器與檢測(cè)服務(wù)的優(yōu)秀提供商.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099